Lieu d'origine: | Jiangsu |
Nom de marque: | Golden |
Certification: | ISO9001,UL,CE |
Numéro de modèle: | adapté aux besoins du client |
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Prix: | 20usd to 1500usd per piece |
Détails d'emballage: | Boîte ou paquet en bois |
Délai de livraison: | 7-25 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
Matériel: | Acier allié 42CrMo4 | Poids: | 50Kg-15000Kg |
---|---|---|---|
Usinage: | Usinage ou assortiment approximatif de finition | Traitement thermique: | Q+T ou au besoin |
Application: | Vitesses | Capacité d'approvisionnement: | 6000 tonnes par mois |
Surligner: | 42CrMo4 a forgé l'acier allié,Acier allié forgé par 5000MM,42CrMo4 a forgé l'acier |
|
![]() |
Produits en forme d'anneau en acier chauds de la pièce forgéee SS410 A36 Q235 Sae1045
Chaînes de poids : 0.5kg-100kg
Tolernace : ±0.1mm, commandé par précision du gigaoctet 12362
Appui de conception : Pro-e, ug, SolidWorks, AutoCad, pdf
Contrôle de qualité : Matériel, dimension, représentation, à l'intérieur des défauts, essai d'équilibre
Norme : ASTM, DIN, JIS, OIN, normes de gigaoctet
Paramètres
Description | L'acier inoxydable a forgé les produits en acier le creux que laminé à chaud d'identification a forgé Ring Proof Machined |
---|---|
Type | Pièce forgéee d'anneau |
Application | Des véhicules à moteur, camion, tracteur, vitesse, métal, bâtiment, chemin de fer, direction, véhicule, roue, transmission, suspension, frein, axe, Chassi, conteneur, machine, moteur |
Traitement | Forge et usinage |
Matériel | Acier inoxydable en acier et, acier allié, acier au carbone |
Processus de produits :
Les pièces forgéees fabriquant et inspectant le processus sont montrées dans l'image suivante :
Les équipements industriels principaux :
Name&Description | Capacité | Quantité |
presse 3600Thydraulic | Pièce forgéee simple de maximum dans 18T | 1 |
presse 2000T hydraulique | Pièce forgéee simple maximale dans 9T | 2 |
presse 800 hydraulique | Pièce forgéee simple maximale dans 5T | 1 |
marteau 6T hydraulique électrique | Pièce forgéee de Max.single dans 5T | 1 |
marteau 3T hydraulique électrique | Max.single in3T de forge | 1 |
Marteau d'air | Max.single from250kg de forge à 1000kg | 7 |
Machine d'opération de pièce forgéee | Max.singe from20T-5T de forge | 7 |
Traitement thermique Furance | Max.8000*5000*1500mm | 11 |
Machine driling de commande numérique par ordinateur | Max.5000mm | 2 |
Tour vertical | À partir de 1600 à 5000mm | 60 |
Tour horizontal | Max.5000mm | 70 |
Machine de scier de bande | 260-1300mm | 36 |
Liste de Certfiticates :
Liste de certificats de Jiangyin d'or | ||
ISO9001 : 2008 | ISO14001 : 2004 | Certificat du PED |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613646165906
Forgeant l'arbre de rotor en acier de l'acier allié 86crmov7 18crnimo7-6 utilisé dans les machines
42CrMo4 SCM440 AISI4140 éteignant a forgé l'axe en acier d'acier allié des axes aisi4140
L'acier à outils forgé 1045 CK45 bloque le bloc carré forgé en acier Sa350 Lf2
ISO9001 a certifié la barre carrée en acier lumineuse inoxydable de SS316 SS304
Produits de meulage de fraisage de usinage de la précision aisi4340 aisi4140 Wheelring
2022 pièces forgéees forgées par vente chaude d'acier inoxydable de F304 F316 Tubesheet
2022 produits en forme d'anneau spéciaux en acier chauds de l'acier de forge de vente Ss410 A36 Q235