Lieu d'origine: | Jiangsu |
Nom de marque: | Golden |
Certification: | ISO9001,UL,CE |
Numéro de modèle: | adapté aux besoins du client |
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Prix: | 30usd to 2500usd |
Détails d'emballage: | Boîte ou paquet en bois |
Délai de livraison: | 7-25 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
Matériel: | Acier allié Acier au carbone Acier inoxydable | Poids: | 50Kg-15000Kg |
---|---|---|---|
Usinage: | Usinage ou assortiment approximatif de finition | Norme: | ASME/ASTM/EN/JIS |
Dimensions: | Max Length 5000mm | Traitement thermique: | Solution |
Application: | Récipient à pression, robinet à tournant sphérique, tube etc. | ||
Surligner: | Axe de coup long de SAE 4140,Axe du coup long SS410,SS316 a forgé les axes en acier |
|
![]() |
Axes en acier du coup long SS410, axe 1045 de rouleau d'acier au carbone de pièce forgéee
Normes : CCS, la BV, ABS, DIN, GBJB, ASTM, ASME etc.
Certification : GB/T 19001-2008/OIN 9001 : 2008.
Matériaux : Allié l'acier, le carbone et l'acier inoxydable
Taille des produits de forge :
Axe : Diamètre 370mm maximum, longueur 4000mm maximum, maximum du poids 4T.
Disque : Diamètre 1650mm maximum, épaisseur 100mm maximum, maximum du poids 4T.
Cylindres : Diamètre 500mm maximum, longueur 1700mm maximum, maximum du poids 2.5T.
Anneau : En tant que vos demandes.
Produits : | Pièce forgéee libre/matrice ouverte forgée | ||
---|---|---|---|
Matériel : | Le vide a dégazé le lingot d'acier inoxydable d'acier au carbone et allié d'acier et | ||
Forge des équipements : | 1.8tons, marteau 6tons hydraulique électrique | ||
2.1ton, 750KGS, 560KGS, marteaux d'air 200KGS | |||
Traitement thermique : | Normalisé/pour éteindre et gâcher/recuit/traitement de solution | ||
Équipement de usinage : | 1. Machine de rotation horizontale | ||
2. Machine de rotation verticale | |||
3. Fraiseuse | |||
4. Perçage Machie | |||
5. Commande numérique par ordinateur etc. | |||
Système de qualité : | ISO9001 : 2008 | ||
Cetificate : | LE PED 97/23/EC, ABS, BV, GL, DNV | ||
Type de produits : | Diamètre maximum (millimètres) | Longueur maximale (millimètres) | Poids maximum (tonne) |
Anneau | 1500 | 400 | 35 |
Axe | 2000 | 8000 | 35 |
Bloc | 3500 | / | 8 |
Cavités | 1500 | 3000 | 8 |
Bride | 4900 | 400 | 8 |
Barre ronde | 2000 | 8000 | 15 |
Unusualshapes | 1500 | 400 | 8 |
Forge du rapport : | ≥ 3,5 | ||
Capacité annuelle de production : | 28800 tonnes | ||
QA ET DOC. : | EN10228 3,1 certificat, le rapport de composition chimique, les propriétés mécaniques rapportent, le rapport de traitement thermique de rapport d'UT (selon EN10228-3, SA388, septembre 1921 etc.), dimensions vérifient le rapport |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613646165906
Forgeant l'arbre de rotor en acier de l'acier allié 86crmov7 18crnimo7-6 utilisé dans les machines
42CrMo4 SCM440 AISI4140 éteignant a forgé l'axe en acier d'acier allié des axes aisi4140
L'acier à outils forgé 1045 CK45 bloque le bloc carré forgé en acier Sa350 Lf2
ISO9001 a certifié la barre carrée en acier lumineuse inoxydable de SS316 SS304
Produits de meulage de fraisage de usinage de la précision aisi4340 aisi4140 Wheelring
2022 pièces forgéees forgées par vente chaude d'acier inoxydable de F304 F316 Tubesheet
2022 produits en forme d'anneau spéciaux en acier chauds de l'acier de forge de vente Ss410 A36 Q235